Daily results
Aug 6, 2026
Daily track
The August 6, 2026 track has ranked finishes from 329 racers, on the all-time board, which also counts replays after race day. Ydop_ leads with 0:42.050, 0.367 seconds ahead of bitno. The biome was Highlands.
- Ranked
- 329
- Best time
- 0:42.050
- Median
- 0:50.083
- Top 10%
- 0:45.450
Official all-time board. One best time per ranked racer. Starts and unfinished attempts are not included.
About these results
Official all-time board. One best time per ranked racer. Starts and unfinished attempts are not included.
Ranked: accounts with a verified time on the selected official board.
Racers: distinct players observed in the available records. Guest identities can represent more than one device.
Runs: recorded attempts, including retries and unsuccessful runs. Finished: observed racers with a verified finish.
Times: one best official time per ranked racer. Median is the middle time; top 10% is the cutoff for the fastest tenth of the board.
A dash means that the available records do not support that statistic. The leaderboard is a saved official board; later races can change it.
Where would you finish?
Compare a time with the all-time board’s 329 ranked racers.
Finish-time spread
Fastest 75% of 329 racers
- Fastest
- 0:42.050
- Median
- 0:50.083
- Slowest
- 1:29.633
Finish-time data
| Time range (seconds) | Racers |
|---|---|
| 42–45 | 27 |
| 45–48 | 73 |
| 48–51 | 87 |
| 51–54 | 44 |
| 54–57 | 28 |
| 57–60 | 21 |
| 60–63 | 18 |
| 63–66 | 13 |
| 66–69 | 4 |
| 69–72 | 5 |
| 72–75 | 5 |
| 75–78 | 1 |
| 78–81 | 2 |
| 81–84 | 0 |
| 84–87 | 0 |
| 87–90 | 1 |
Leaderboard
329 rankedALL TIME
| Pos. | Racer | Time | Gap (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ydop_ | 0:42.050 | — |
| 2 | bitno | 0:42.417 | +0.367 |
| 3 | Slug Gud | 0:42.567 | +0.517 |
| 4 | Dasply | 0:42.833 | +0.783 |
| 5 | MIDNIGHT | 0:42.850 | +0.800 |
| 6 | B-rad | 0:42.883 | +0.833 |
| 7 | CmdrLaser99 | 0:42.933 | +0.883 |
| 8 | DASH-2175 | 0:43.067 | +1.017 |
| 9 | Chicken | 0:43.367 | +1.317 |
| 10 | Phantom | 0:43.383 | +1.333 |
| 10 | e.g. SWERVE KING | 0:43.383 | +1.333 |
| 12 | TURBO-8566 | 0:43.533 | +1.483 |
| 13 | WINTON | 0:43.567 | +1.517 |
| 14 | GBII | 0:43.600 | +1.550 |
| 15 | Wolf | 0:43.633 | +1.583 |
| 16 | Aaron's worst nightmare | 0:43.817 | +1.767 |
| 17 | WillThaThrill | 0:43.883 | +1.833 |
| 18 | COMET-1728 | 0:43.917 | +1.867 |
| 19 | cyuh | 0:44.233 | +2.183 |
| 20 | 2008SAAB9-3 | 0:44.350 | +2.300 |
| 20 | JustTiming | 0:44.350 | +2.300 |
| 20 | STEEZIUM | 0:44.350 | +2.300 |
| 23 | RTB14 | 0:44.433 | +2.383 |
| 24 | Ross | 0:44.617 | +2.567 |
| 25 | tatewithgoodinterestrate | 0:44.750 | +2.700 |
| 26 | Dizzoo on spotify | 0:44.933 | +2.883 |
| 27 | 霊圃 | 0:44.950 | +2.900 |
| 28 | FLASH-6856 | 0:45.017 | +2.967 |
| 29 | Pr3 | 0:45.050 | +3.000 |
| 30 | VULKAN LIVES | 0:45.133 | +3.083 |
| 31 | bendogcs | 0:45.167 | +3.117 |
| 32 | Navle | 0:45.383 | +3.333 |
| 33 | VOJTINUS | 0:45.450 | +3.400 |
| 34 | SURGE-5041 | 0:45.467 | +3.417 |
| 35 | SWIFT-6714 | 0:45.500 | +3.450 |
| 36 | Eyestreak | 0:45.550 | +3.500 |
| 37 | ONIONLORD | 0:45.567 | +3.517 |
| 38 | Tartini | 0:45.633 | +3.583 |
| 39 | PACER-5909 | 0:45.750 | +3.700 |
| 40 | dilliano | 0:45.767 | +3.717 |
| 41 | Crow | 0:45.817 | +3.767 |
| 42 | SwIzzard | 0:45.867 | +3.817 |
| 43 | Oli😎 | 0:45.900 | +3.850 |
| 44 | aaaaaaron | 0:45.950 | +3.900 |
| 44 | caseyl | 0:45.950 | +3.900 |
| 46 | DASH-5779 | 0:46.133 | +4.083 |
| 46 | chaz | 0:46.133 | +4.083 |
| 48 | Jr | 0:46.150 | +4.100 |
| 49 | TURBO-9697 | 0:46.167 | +4.117 |
| 50 | NITRO-2973 | 0:46.183 | +4.133 |
| 51 | Casen13 | 0:46.217 | +4.167 |
| 51 | Longcause | 0:46.217 | +4.167 |
| 53 | RALLY-7549 | 0:46.267 | +4.217 |
| 54 | meep. | 0:46.300 | +4.250 |
| 55 | GLIDE-9021 | 0:46.317 | +4.267 |
| 56 | BOLT-6836 | 0:46.400 | +4.350 |
| 56 | csdgr8 | 0:46.400 | +4.350 |
| 58 | APEX-4510 | 0:46.417 | +4.367 |
| 59 | PRINCE PEACH | 0:46.483 | +4.433 |
| 60 | FLASH-4159 | 0:46.517 | +4.467 |
| 60 | Schultzy | 0:46.517 | +4.467 |
| 62 | T. | 0:46.567 | +4.517 |
| 63 | CURRB | 0:46.617 | +4.567 |
| 64 | PILOT-4587 | 0:46.650 | +4.600 |
| 65 | kobi | 0:46.700 | +4.650 |
| 66 | Augl | 0:46.717 | +4.667 |
| 67 | EUROplays | 0:46.833 | +4.783 |
| 68 | QuasarPole | 0:46.867 | +4.817 |
| 69 | STERHO | 0:46.917 | +4.867 |
| 69 | thefourthrobert | 0:46.917 | +4.867 |
| 71 | Krog | 0:46.950 | +4.900 |
| 72 | Car8john | 0:47.050 | +5.000 |
| 72 | arvn521 | 0:47.050 | +5.000 |
| 74 | nyvoc | 0:47.067 | +5.017 |
| 75 | ss | 0:47.083 | +5.033 |
| 76 | sigma | 0:47.200 | +5.150 |
| 77 | crazy_gamer145 | 0:47.250 | +5.200 |
| 78 | battery | 0:47.300 | +5.250 |
| 79 | DRIFT-5367 | 0:47.350 | +5.300 |
| 80 | SkulGurl | 0:47.467 | +5.417 |
| 81 | Zeehan | 0:47.500 | +5.450 |
| 82 | PILOT-4600 | 0:47.517 | +5.467 |
| 83 | andutz_028 | 0:47.533 | +5.483 |
| 84 | SPOOON | 0:47.550 | +5.500 |
| 85 | 2fast2step | 0:47.567 | +5.517 |
| 86 | Lupa246 | 0:47.583 | +5.533 |
| 87 | BLAZE-8432 | 0:47.600 | +5.550 |
| 87 | purplest | 0:47.600 | +5.550 |
| 89 | Igorv | 0:47.667 | +5.617 |
| 90 | Manual_Overload | 0:47.717 | +5.667 |
| 91 | BrohdeXC | 0:47.800 | +5.750 |
| 92 | ZCRC | 0:47.817 | +5.767 |
| 93 | ColaTonic | 0:47.867 | +5.817 |
| 93 | EMBER-8970 | 0:47.867 | +5.817 |
| 93 | Rally_Ryan1 | 0:47.867 | +5.817 |
| 93 | smirk | 0:47.867 | +5.817 |
| 97 | FLASH-1623 | 0:47.900 | +5.850 |
| 98 | Cashman | 0:47.917 | +5.867 |
| 98 | RaymenSky | 0:47.917 | +5.867 |
| 98 | ticar_69 | 0:47.917 | +5.867 |
| 101 | Clab | 0:48.017 | +5.967 |
| 102 | Master Waffle | 0:48.083 | +6.033 |
| 103 | BLUEMEEPLE13 | 0:48.117 | +6.067 |
| 104 | ROCKET-6119 | 0:48.150 | +6.100 |
| 105 | byteyes | 0:48.167 | +6.117 |
| 106 | Ylo7 | 0:48.183 | +6.133 |
| 106 | nilocin | 0:48.183 | +6.133 |
| 108 | dudeman | 0:48.217 | +6.167 |
| 109 | Derivant | 0:48.233 | +6.183 |
| 109 | Dineyo10 | 0:48.233 | +6.183 |
| 111 | RACER-2065 | 0:48.333 | +6.283 |
| 111 | RAISE HALE PRAISE DALE | 0:48.333 | +6.283 |
| 111 | SINAZE | 0:48.333 | +6.283 |
| 111 | axe | 0:48.333 | +6.283 |
| 115 | DRIFT-5963 | 0:48.417 | +6.367 |
| 115 | flakes | 0:48.417 | +6.367 |
| 117 | MILLSYTHETENDY | 0:48.433 | +6.383 |
| 118 | Nuh uh | 0:48.450 | +6.400 |
| 119 | FLASH-4295 | 0:48.483 | +6.433 |
| 119 | hiprelo | 0:48.483 | +6.433 |
| 121 | APEX-9639 | 0:48.583 | +6.533 |
| 121 | bean | 0:48.583 | +6.533 |
| 123 | ROCKET-7308 | 0:48.600 | +6.550 |
| 124 | Quantom68 | 0:48.683 | +6.633 |
| 125 | Munch | 0:48.717 | +6.667 |
| 126 | Fent3000 | 0:48.733 | +6.683 |
| 126 | bowtie_dylan | 0:48.733 | +6.683 |
| 128 | SPARK-6729 | 0:48.750 | +6.700 |
| 129 | triple7s | 0:48.767 | +6.717 |
| 130 | Space Program | 0:48.783 | +6.733 |
| 131 | GARY-GECKO | 0:48.817 | +6.767 |
| 132 | StarlordJeff | 0:48.867 | +6.817 |
| 132 | vilen | 0:48.867 | +6.817 |
| 134 | Mythos_UwU | 0:48.883 | +6.833 |
| 135 | Tomayachi | 0:48.917 | +6.867 |
| 136 | Drayble | 0:48.950 | +6.900 |
| 136 | FPLMeerkat | 0:48.950 | +6.900 |
| 138 | GECKO-2437 | 0:48.983 | +6.933 |
| 139 | ReverbTek | 0:49.050 | +7.000 |
| 140 | Aaliyah | 0:49.067 | +7.017 |
| 140 | OTTER-9067 | 0:49.067 | +7.017 |
| 142 | The real slim Grog | 0:49.083 | +7.033 |
| 143 | reinagayde | 0:49.100 | +7.050 |
| 144 | Maskof | 0:49.117 | +7.067 |
| 144 | TURBO-2236 | 0:49.117 | +7.067 |
| 146 | VOLT-4611 | 0:49.133 | +7.083 |
| 147 | ROCKET-2175 | 0:49.217 | +7.167 |
| 148 | XtremeInventor | 0:49.250 | +7.200 |
| 149 | ZOOM-2372 | 0:49.400 | +7.350 |
| 150 | OTTER-3149 | 0:49.433 | +7.383 |
| 151 | Danny | 0:49.450 | +7.400 |
| 151 | FLASH-4751 | 0:49.450 | +7.400 |
| 151 | Fox | 0:49.450 | +7.400 |
| 154 | SwagLax9408 | 0:49.533 | +7.483 |
| 155 | VAPOR-8811 | 0:49.700 | +7.650 |
| 156 | Dragonkid3456 | 0:49.733 | +7.683 |
| 156 | Tacoman987 | 0:49.733 | +7.683 |
| 158 | Eshvan | 0:49.750 | +7.700 |
| 159 | GECKO-2349 | 0:49.767 | +7.717 |
| 160 | BOLT | 0:49.950 | +7.900 |
| 161 | TimeMemorial | 0:49.983 | +7.933 |
| 162 | Luna | 0:50.017 | +7.967 |
| 163 | ZOOM-5356 | 0:50.067 | +8.017 |
| 164 | Norf | 0:50.083 | +8.033 |
| 164 | eepeepoopoop | 0:50.083 | +8.033 |
| 166 | Lunchtre | 0:50.117 | +8.067 |
| 167 | Lothudus | 0:50.133 | +8.083 |
| 168 | Teo | 0:50.200 | +8.150 |
| 169 | Jratt | 0:50.233 | +8.183 |
| 170 | I Am Speed | 0:50.317 | +8.267 |
| 170 | localshark | 0:50.317 | +8.267 |
| 172 | BLAZE-1675 | 0:50.350 | +8.300 |
| 173 | DAZZLE | 0:50.450 | +8.400 |
| 174 | Tommyberru | 0:50.500 | +8.450 |
| 175 | DRIFT-5227 | 0:50.567 | +8.517 |
| 175 | rxa4 | 0:50.567 | +8.517 |
| 177 | TeegRulz | 0:50.700 | +8.650 |
| 178 | JustZen0x | 0:50.733 | +8.683 |
| 178 | Thepaper123 | 0:50.733 | +8.683 |
| 180 | ssaintxavierrrrrrr | 0:50.750 | +8.700 |
| 181 | FLASH-6061 | 0:50.833 | +8.783 |
| 181 | Lewis Hamilton | 0:50.833 | +8.783 |
| 183 | Rwanounounounounounounou | 0:50.850 | +8.800 |
| 184 | DRIFT-4609 | 0:50.867 | +8.817 |
| 184 | ThatRacecar | 0:50.867 | +8.817 |
| 186 | spectre27 | 0:50.950 | +8.900 |
| 187 | Not Bruno | 0:50.983 | +8.933 |
| 188 | SURGE-7074 | 0:51.150 | +9.100 |
| 189 | BLAZE-1681 | 0:51.250 | +9.200 |
| 190 | Aero | 0:51.317 | +9.267 |
| 191 | Johann Gerhard | 0:51.333 | +9.283 |
| 192 | Mango | 0:51.417 | +9.367 |
| 193 | nathan | 0:51.450 | +9.400 |
| 194 | lrac987 | 0:51.467 | +9.417 |
| 195 | Tanktonion | 0:51.533 | +9.483 |
| 196 | EnchantedCrocs | 0:51.550 | +9.500 |
| 196 | Khasmos | 0:51.550 | +9.500 |
| 198 | Stiinno | 0:51.750 | +9.700 |
| 199 | RALLYALLEYART | 0:52.033 | +9.983 |
| 200 | GLIDE-2868 | 0:52.050 | +10.000 |
| 201 | SPARK-5896 | 0:52.117 | +10.067 |
| 201 | SWERVLE | 0:52.117 | +10.067 |
| 203 | Naythn | 0:52.133 | +10.083 |
| 204 | SURGE-7013 | 0:52.183 | +10.133 |
| 204 | VAPOR-3163 | 0:52.183 | +10.133 |
| 206 | RALLY-4814 | 0:52.200 | +10.150 |
| 207 | APEX-3399 | 0:52.217 | +10.167 |
| 208 | Kheals003 | 0:52.233 | +10.183 |
| 209 | Noodle | 0:52.267 | +10.217 |
| 210 | JAKENAAROUND | 0:52.300 | +10.250 |
| 211 | RACER-7710 | 0:52.317 | +10.267 |
| 212 | AARONNGHTMARE99 | 0:52.350 | +10.300 |
| 213 | VOLT-9600 | 0:52.367 | +10.317 |
| 214 | TURBO-4169 | 0:52.417 | +10.367 |
| 215 | BIRNEDELUXE | 0:52.717 | +10.667 |
| 216 | hamsterdonkey | 0:52.783 | +10.733 |
| 217 | CheeseBrickNL | 0:52.817 | +10.767 |
| 218 | bikerscout | 0:52.933 | +10.883 |
| 219 | Kosm†† | 0:52.950 | +10.900 |
| 220 | Chainsaw Control | 0:53.017 | +10.967 |
| 221 | southern racer | 0:53.033 | +10.983 |
| 222 | LeoKoehler40 | 0:53.217 | +11.167 |
| 223 | OTTER-3673 | 0:53.317 | +11.267 |
| 224 | FLASH-8885 | 0:53.350 | +11.300 |
| 224 | NinerD | 0:53.350 | +11.300 |
| 226 | STICKYRICKY | 0:53.433 | +11.383 |
| 227 | DRIFT-8695 | 0:53.467 | +11.417 |
| 228 | NGG | 0:53.517 | +11.467 |
| 229 | EPICRORY1903 | 0:53.683 | +11.633 |
| 230 | otterpockets | 0:53.817 | +11.767 |
| 231 | VOLT-4320 | 0:53.867 | +11.817 |
| 232 | ROCKET-7200 | 0:54.050 | +12.000 |
| 233 | gdscks | 0:54.117 | +12.067 |
| 234 | Kaekan_22 | 0:54.217 | +12.167 |
| 235 | VOLT-1872 | 0:54.333 | +12.283 |
| 236 | GLIDE-4000 | 0:54.483 | +12.433 |
| 237 | This_IDK67 | 0:54.533 | +12.483 |
| 238 | NITRO-1562 | 0:54.767 | +12.717 |
| 239 | SWIFT-7594 | 0:55.067 | +13.017 |
| 240 | Slybudd | 0:55.083 | +13.033 |
| 241 | RALLY-7657 | 0:55.100 | +13.050 |
| 242 | TheSiltStrider | 0:55.183 | +13.133 |
| 243 | FLASH-7540 | 0:55.350 | +13.300 |
| 244 | Matthew | 0:55.483 | +13.433 |
| 244 | fatdinghy | 0:55.483 | +13.433 |
| 246 | Sgt.SeeB | 0:55.533 | +13.483 |
| 246 | VAPOR-8625 | 0:55.533 | +13.483 |
| 248 | NITRO-6291 | 0:55.667 | +13.617 |
| 249 | leep | 0:55.683 | +13.633 |
| 250 | 🍍___🍍 | 0:55.883 | +13.833 |
| 251 | Grit27 | 0:55.900 | +13.850 |
| 252 | APEX-9848 | 0:55.950 | +13.900 |
| 253 | Juke | 0:55.967 | +13.917 |
| 254 | yoman | 0:56.000 | +13.950 |
| 255 | RACER-3462 | 0:56.050 | +14.000 |
| 256 | OTTER-8829 | 0:56.083 | +14.033 |
| 257 | ELTTIJ | 0:56.217 | +14.167 |
| 258 | GECKO-6266 | 0:56.300 | +14.250 |
| 259 | NITRO-1268 | 0:56.617 | +14.567 |
| 260 | Super-Prime1 | 0:57.000 | +14.950 |
| 260 | nozaku | 0:57.000 | +14.950 |
| 262 | VAPOR-7298 | 0:57.067 | +15.017 |
| 263 | Soey | 0:57.233 | +15.183 |
| 264 | TurboToby | 0:57.300 | +15.250 |
| 265 | Raybeans | 0:57.317 | +15.267 |
| 266 | jeffster0224 | 0:57.367 | +15.317 |
| 267 | SURGE-4522 | 0:57.417 | +15.367 |
| 268 | ROCKET-6052 | 0:57.450 | +15.400 |
| 269 | Bonzai | 0:57.483 | +15.433 |
| 270 | PlasticFoods50 | 0:58.050 | +16.000 |
| 271 | Diligent | 0:58.150 | +16.100 |
| 271 | GECKO-2747 | 0:58.150 | +16.100 |
| 273 | BLAZE-2832 | 0:58.217 | +16.167 |
| 274 | tbob | 0:58.267 | +16.217 |
| 275 | Funki_ | 0:58.483 | +16.433 |
| 276 | Sazed | 0:58.850 | +16.800 |
| 277 | VAPOR-6323 | 0:59.150 | +17.100 |
| 278 | BOLT-1195 | 0:59.583 | +17.533 |
| 279 | OTTER-3926 | 0:59.783 | +17.733 |
| 280 | HugoAnderzijds | 0:59.833 | +17.783 |
| 281 | DRIFT-9512 | 1:00.250 | +18.200 |
| 281 | SWIFT-8443 | 1:00.250 | +18.200 |
| 283 | Medic | 1:00.283 | +18.233 |
| 284 | Druom | 1:00.550 | +18.500 |
| 285 | RALLY-1563 | 1:00.617 | +18.567 |
| 286 | APEX-8657 | 1:00.800 | +18.750 |
| 286 | SWIFT-1680 | 1:00.800 | +18.750 |
| 288 | Bells509 | 1:00.817 | +18.767 |
| 289 | Sakuraid | 1:00.967 | +18.917 |
| 290 | HotdogBanana | 1:01.200 | +19.150 |
| 291 | DRIFT-5719 | 1:01.417 | +19.367 |
| 291 | jia | 1:01.417 | +19.367 |
| 293 | SmokeyBluntz | 1:01.433 | +19.383 |
| 294 | trick3d out | 1:01.467 | +19.417 |
| 295 | vaniel | 1:02.100 | +20.050 |
| 296 | SURGE-3679 | 1:02.217 | +20.167 |
| 297 | JewishJabronie | 1:02.250 | +20.200 |
| 298 | CAM | 1:02.667 | +20.617 |
| 299 | Maginator | 1:03.200 | +21.150 |
| 300 | DASH-7001 | 1:03.417 | +21.367 |
| 301 | Zetrum | 1:03.600 | +21.550 |
| 302 | OH9 | 1:03.833 | +21.783 |
| 303 | GLIDE-1309 | 1:04.217 | +22.167 |
| 303 | SURGE-5895 | 1:04.217 | +22.167 |
| 305 | GECKO-5014 | 1:04.233 | +22.183 |
| 306 | jfisherh | 1:04.300 | +22.250 |
| 307 | BLAZE-5392 | 1:04.517 | +22.467 |
| 308 | General Chungus | 1:05.583 | +23.533 |
| 309 | keke | 1:05.600 | +23.550 |
| 310 | Hudson Hornet | 1:05.783 | +23.733 |
| 311 | NITRO-2084 | 1:05.833 | +23.783 |
| 312 | beanman97 | 1:06.250 | +24.200 |
| 313 | Asterism | 1:07.533 | +25.483 |
| 314 | Cookiemnstr1 | 1:08.367 | +26.317 |
| 315 | Ferris | 1:08.450 | +26.400 |
| 316 | THE RANCH GUY | 1:09.017 | +26.967 |
| 317 | SPARK-5795 | 1:09.550 | +27.500 |
| 318 | MrCow | 1:10.867 | +28.817 |
| 319 | BLAZE-9928 | 1:11.133 | +29.083 |
| 320 | EMBER-2925 | 1:11.317 | +29.267 |
| 321 | ShyloFR | 1:12.133 | +30.083 |
| 322 | DRIFT-5296 | 1:12.400 | +30.350 |
| 323 | RALLY-5207 | 1:13.500 | +31.450 |
| 324 | gogurt | 1:14.633 | +32.583 |
| 325 | Deatz1 | 1:14.733 | +32.683 |
| 326 | wahtur | 1:15.000 | +32.950 |
| 327 | BLAZE-7757 | 1:19.033 | +36.983 |
| 328 | SWIFT-5065 | 1:19.167 | +37.117 |
| 329 | COMET-2940 | 1:29.633 | +47.583 |
329 racers shown.
Saved Sep 22, 2026.
Track overview

